Athletic Calendar
HCA's Spring sports teams are in full swing with the following dates and times which are subject to change:
| MONTH | DAY | SPORT | TIME | TEAM | PLACE |
| APRIL | |||||
| 1 | Tuesday | Baseball | 4:00pm | Thomas Jeferson | Away (12:45) |
| 7 | Monday | Baseball | 4:00 | Nantahalla | Home (BC) 2:15 |
| 8 | Tuesday | Soccer | 4:30 | N. Asheville | Home (Allen's Crk) |
| 11 | Friday | Baseball | 4:00 | Elida | Home (BC) 2:15 |
| 11 | Friday | Soccer | 4:00 | Elida | Away (1:45) |
| 21 | Monday | Baseball | 4:00 | Tri City | Away (12:00) |
| 21 | Monday | Soccer | 4:00 | Tri City | Away (12:00) |
| 22 | Tuesday | Baseball | 3:30 | Elida | Away (1:45) |
| 24 | Thursday | Soccer | 4:30 | N. Asheville | Home (AC) |
| 25 | Friday | Baseball | 4:00 | Thomas Jeff. | Home (BC) 2:15 |
| 28 | Monday | Soccer | 4:00 | Elida | Away (2:15) |
| 29 | Tuesday | Baseball | 4:00 | Nantahalla | Home (BC) 2:15 |
| 29 | Tuesday | Softball | 5:30 | WCAA | Home (BC) |
| MAY | |||||
| 1 | Thursday | Baseball | 4:00 | Highlands HS | Home (BC) 2:15 |
| 1 | Thursday | Softball | 5:30 | Highlands HS | Home (BC) |
| 2 | Friday | Soccer | 4:00 | Elida | Away (2:15) |
| 3 | Athletic Banquet | TBA | |||

